一.装置概述
模块化柔性自动化生产实训系统是一套综合了实际工业生产中大量应用到的复杂控制过程的教学培训装置,根据现代生产物流系统发展和未来趋势而专门设计,它以培养学生专业知识应用能力、综合实践能力、创新能力为主要目标。装置由:1#上料监控站、2#上料搬运站、3#旋转加工站、4#加工搬运站、5#分拣站、6#立体仓库库站,六大工作模站构成,是一个以现代工业现设备为原型的机电一体化生产线实训考核装置。站点采用RS-485N:N通讯方式实现分布式现场数据同步共享与控制,组成由单一站点到多个站点自动生产过程。每一个站点既能自动工作,又能经面板按钮手动操作,控制电压采用DC24V,控制器安装于抽屉面板外端,可清晰看到看一次控制器动作时的状态,其于电气元件装入抽屉内部免受尘污。
二.技术指标
序号 | 名称 | |
1 | 输入电压 | 单相三线制 AC220V±10% 50Hz 1A |
2 | 输出电压 | 24VDC 具有限流型短路软保护和自恢复功能 |
3 | 气源 | 0.4~0.7MPa |
4 | 安全保护措施 | 具有过载保护、短路保护、漏电保护等功能,所有电器 安全符合相关的国标标准 |
5 | 工作环境 | 温度0℃-+55℃ 相对湿度<85%(25℃) 禁止腐蚀性,可燃性气体接触,防止导电尘埃 |
6 | 接地 | 第三种接地 |
7 | 单站尺寸 | 400×750×800(mm) |
8 | 总重量 | ≈200Kg |
三.主要性能特点
1.站点模块化:系统共由6个站点组成,每一个站点具有一套完全独立的控制系统和各不相同的工作模块,控制器与执行电器元件均与抽屉嵌入式安装与抽屉中,外型美观而便于观察,具有很好防尘较果。
2.N:N网络通讯:对PLC内部软元件进行相互链接,最多可达8台控制器之间自动更新,总延长距离可达500M。
3.专业广泛性:囊括了机电一体化学习中电机驱动、气动、PLC(可编程控制器)、传感器等多种技术,解决了学生不能在实际生产线上操作训练的问题,指导教师可以对学生进行从设计、组装、编程、调试到检查问题和维护等一系列课题的不同层次的教学培训。
4.灵活性:整个系统由模块桌和各自独立的工作模块组成,在需要进行复杂系统训练时可以将现有的模块桌和工作模块任意组装各种不同控制系统,安装/拆卸方便,各个控制区域互不干扰。
5.安全性:系统具有短路保护、急停保护、限位保护、智能保护等各种保护功能,可确保人身与设备安全。
四.实训内容
由于系统所提供的是一个综合的科技环境, 因此在本设备上可进行多种技术的培训。在本设备上我们可进行传感器技术、气动技术、电机驱动和PLC技术等多方面的培训,通过这套设备我们介绍给大家的是一种不同的教学理念和教学方法。该设备可培训的内容:
传感器培训
该系统所使用的传感器数量达四十多个, 有光纤的(选配)、电感式的、光电式的以及磁电感应式的,每一个都有着各自的特性、发挥着不同的作用,使系统得以可靠工作。通过了解设备中各类传感器的工作特性,可加强学生对这些传感器的感性认识, 再结合老师对传感器工作原理的分析和特性演示,可使学员快速掌握所学知识。
气动技术培训
该装置上使用了大量的气动元件,包括多种电控气动阀、多种气动缸、气动夹爪、真空吸盘、真空发生器、过滤调压阀等。在学习这些气动元件时,学生不但可以单独学习每一种分离元件,还可以在学习时了解各种气动元件之间以及气动元件与其它元件之间是如何配合起来进行协调工作的。
PLC 技术培训
系统所提供的六站工作站各自都有一套PLC 控制器(废料分拣站与传送站共用PLC控制器),这使得系统可以分成七个完全独立的工作单元,使二十几个学生可以同时进行学习,而且每个学员都有动手的机会。在该设备上学员不但可以学习PLC 的各种技术,而且可以学习综合科技环境下PLC 的多种应用。为灵活学习和掌握PLC 的各方面知识提供了条件。
电气控制系统培训
八个工作站其电控部分全部按照工业标准和习惯进行设计,并且以附件方式提供全部设计图纸和说明书。学员在该设备上可学习电路原理图分析、PLC 各I/O 地址查对和新设备电路连线分析方法。
机械系统安装调试培训
系统上的八个工作站可让各组学员将机械部分全部的或部分的拆去,再按要求将其重新组装,并且调试至系统可正常、可靠地工作。这对提高在校学生动手能力有极大帮助。
电机驱动技术培训
第六站上有两套步进电机及电机驱动器系统,学生在学习步进电机的原理及应用时,在这里可以得到切实的应用;此外,系统中第二站升级版上还有交流伺服电机,并运用了驱动器,学生可全面学习电机知识。
五.功能模块简介
1、上料监控站
序号 | 名称 | ||
1 | 功能 | 该站点完成整个系统的上料工作 | |
将旋转料斗中的大工件输出到指定位置 | |||
将其信息发给后一站 | |||
在工作时有绿色警示灯闪烁 | |||
在无料后红色灯进行闪烁报警 | |||
注:该站可配备触摸屏进行组态控制 | |||
2 | 组成部件 | 旋转上料装置 | 气源处理组件 |
报警装置 | 电气控制系统 | ||
3 | 实训内容 | 光电传器应用实训 | PLC控制手动上料控制实训 |
PLC控制自动上料控制实训 | 触摸屏与PLC通讯实训 | ||
触摸屏组态控制实训 | 控制器各功能指令应用实训 | ||
直流电机正反转控制实训 | 直流电机正反转控制实训 | ||
电气控制实训电气接线控制实训 | |||
2、上料搬运站
序号 | 名称 | ||
1 | 功能 | 该搬运站由一个三自由度气动机械手组成 | |
接收到上一站发出的物料信号 | |||
机械手旋转到可抓取物料位置 | |||
将物料送入下一站加工位 | |||
2 | 组成部件 | 伸出及提升装置 | 气动夹爪 |
旋转装置 | 电气控制系统 | ||
3 | 实训内容 | 自动启停控制实训 | 气动速度控制回路的安装 |
旋转气缸控制实训 | 气动系统安装与调试 | ||
气爪控制实训 | 传感器应用实训 | ||
电磁阀应用实训 | 电气控制及其电气接线控制实训 | ||
气动方向控制回路的安装 | 模块控制PLC编程控制实训 | ||
3、旋转加工站
序号 | 名称 | ||
1 | 功能 | 对搬运到该站的物料进行模拟加工及实时检测 | |
当物料被送入一号位后,旋转盘自动将物料旋转90度到二号加工位进行模拟加工 | |||
加工完毕旋转盘再旋转90度,将物料转至三号位进行模拟检测 | |||
检测完毕转盘再次旋转90度到四号位并发出控制信号至下一站 | |||
等待下一站进行取料 | |||
2 | 组成部件 | 旋转加工装置 | 模拟检测装置 |
模拟钻孔装置 | 电气控制系统 | ||
3 | 实训内容 | 电机精确定位实训 | 同步传送实训 |
直流电机控制实训 | 电磁阀应用实训 | ||
电容式传感器应用实训 | 气动方向控制回路的安装 | ||
光电传感器应用实训 | 气动速度控制回路的安装 | ||
模块控制PLC编程控制实训 | 模拟钻孔加工实训等实训 | ||
4、加工搬运站:
序号 | 名称 | ||
1 | 功能 | 对上一站加工完毕的物料进行抓取 | |
传送到下一站进行装配任务 | |||
当前一站有加工完成信号发出后,直线运动装置开始向三号站移动 | |||
到位后抓取物料 | |||
向右开始移动将物料送入下一站 | |||
2 | 组成部件 | 提升装置 | 步进直线运动装置 |
夹爪装置 | 气源处理组件 | ||
3 | 实训内容 | 传感器应用实训 | 气动方向控制回路的安装 |
直线位置控制实训 | 气动速度控制回路的安装 | ||
传感器定位应用实训 | 气动系统安装与调试 | ||
电气接线控制实训 | 模块控制PLC编程控制实训 | ||
5、物料分拣站
序号 | 名称 | ||
1 | 功能 | 完成对工件进行分拣 | |
将设定不合格工件推出 | |||
合格工件继续向后传送 | |||
经过往返机构暂存等待进入下一站 | |||
2 | 组成部件 | 皮带传送装置 | 分拣推料装置 |
工件检测装置 | 往返暂存装置 | ||
气源处理组件 | |||
3 | 实训内容 | 颜色传感器应用实训 | 工件材质区分应用实训 |
电感式传感器应用实训 | 物料分拣控制实训 | ||
皮带伟送控制安装 | 工件暂存控制安装 | ||
气动系统安装与调试 | 直流电机控制实训等实训项目 | ||
模块控制PLC编程控制实训 | PLC应用指令实训 | ||
6、立体仓库站
序号 | 名称 | ||
1 | 功能 | 将系统加工完成的合格产品,按照不同类别,进行分类立体存放 | |
将装配完成的产品传送到该站后,通过传感器进行检测产品的分类 | |||
再将产品跟据程序设定顺序的不同类型产品送入到指定的位置 | |||
2 | 组成部件 | 立体式输送装置 | 立体仓库装置 |
工件推出装置 | 检测装置 | ||
气源处理组件 | |||
3 | 实训内容 | 两轴联动步进电机控制实训 | 脉冲控制实训 |
霍尔开开关应用实训 | 步进精度定位控制实训 | ||
PLC步进控制实训 | 机械组装/安装及调试实训 | ||
电气控制及其电气接线控制实训 | PLC停电保持功能实训 | ||
模块控制PLC编程控制实训 | |||
手机官网