战报:41金11银4铜、6个优胜奖,第五次登顶金牌榜与团体总分双榜首,创造我国参赛以来历史最好成绩!五星红旗 56 次升起在颁奖台。41金 · 11银 · 4铜 · 6个优胜奖 —— 金牌榜、奖牌榜、团体总分三项世界第一,第五次登顶!
在最高个人荣誉的争夺中,中国选手 何晓嫚 凭借轨道车辆技术项目的全场最高分摘得"阿尔伯特·维达大奖"。20岁的她是该项目全球唯一参赛女选手,靠日复一日超14小时的高强度训练,把平凡做到极致。同样值得铭记的,是从贵州大山走出的 焦娇。她16岁到上海学习车身修理,受益于职业教育对口支援,最终在家门口的赛场上夺下金牌——"技能让我走出大山,我要把手艺传给更多孩子。"
2026年9月22日—27日 · 中国·上海 · 68个国家和地区 / 1385名选手 / 64个项目
一、 奖牌总览 (金牌榜 / 奖牌榜 / 团体总分 均列世界第一)
41 | 11 | 4 | 6 |
金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 优胜奖 |
▲ 中国代表团共56人次登上领奖台,创造参赛以来历史最好成绩
二、 巅峰荣誉 (世赛最高个人荣誉 + 代表团最佳选手)
荣 誉 | 获得者 | 参赛项目 |
★ 阿尔伯特·维达大奖(世赛最高个人荣誉) | 何晓嫚 | 轨道车辆技术 |
★ 代表团最佳选手奖 | 焦 娇 | 车身修理 |
何晓嫚凭轨道车辆技术项目全场最高分摘得阿尔伯特·维达大奖,这是我国第3次获此殊荣。
三、 金牌榜 41枚 · 43名选手(含2个双人项目)
序号 | 选 手 | 参赛项目 | 选手所在单位 | 序号 | 选 手 | 参赛项目 | 选手所在单位 |
1 | 孙国泰 | 飞机维修 | 国营芜湖机械厂 | 2 | 焦 娇 | 车身修理 | 上海师范大学附属杨浦现 代职业技术学校 |
3 | 李家乐 | 汽车技术 | 重庆五一职业技术学院 | 4 | 段立博 | 汽车喷漆 | 杭州技师学院 |
5 | 张 昫 | 物流与货运代理 | 大连海事大学 | 6 | 何晓嫚 | 轨道车辆技术 | 长春数字科技职业学院 |
7 | 曾 晨 | 无人机系统 | 杭州技师学院 | 8 | 黄睿强 | 砌筑 | 广西建筑材料工业技工学 校 |
9 | 徐 博 | 电气装置 | 江苏省盐城技师学院 | 10 | 欧祖安 | 精细木工 | 广州市轻工技师学院 |
11 | 杨兆喜 | 油漆与装饰 | 黄山学院 | 12 | 薛浩鑫 | 抹灰与隔墙系统 | 烟台城乡建设学校 |
13 | 傅宇豪 | 瓷砖贴面 | 浙江建设技师学院 | 14 | 罗 宇 | 数字建造 | 重庆科技大学 |
15 | 李金泽 | 智慧安防技术 | 上海交通大学 | 16 | 李卓平 | 数控铣 | 广东省机械技师学院 |
17 | 廖俊杰 | 数控车 | 广东省机械技师学院 | 18 | 吴 铜 | 电子技术 | 广东省技师学院 |
19 | 陈 柯 | 工业机械 | 江苏省常州技师学院 | 20 | 宋俊烨 | CAD机械设计 | 广州市工贸技师学院 |
21 | 樊锦晨 | 自主移动机器人 | 江苏省南京技师学院 | 22 | 刘博文 | 自主移动机器人 | 江苏省南京技师学院 |
23 | 赵钱森 | 焊接 | 中国十九冶集团有限公司工业工程 | 24 | 卢 毅 | 水处理技术 | 河南化工技师学院 |
25 | 覃秀桃 | 工业设计技术 | 深圳技师学院 | 26 | 李昊洋 | 机器人系统集成 | 广州市机电技师学院 |
27 | 罗杰伟 | 机器人系统集成 | 广州市机电技师学院 | 28 | 夏国金 | 网络系统管理 | 广州市工贸技师学院 |
29 | 高书恒 | 网站技术 | 上海信息技术学校 | 30 | 尹智伟 | 云计算 | 江苏省常州技师学院 |
31 | 朱晓航 | 移动应用开发 | 广州市工贸技师学院 | 32 | 蓝端诚 | 软件测试 | 广州市工贸技师学院 |
33 | 余 娜 | 时装技术 | 北京市工贸技师学院 | 34 | 邱树彬 | 珠宝加工 | 深圳技师学院 |
35 | 汤绮萱 | 3D数字游戏艺术 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 36 | 刘铠文 | 数字交互媒体设计 | 广州市交通技师学院 |
37 | 侯金辰 | 烘焙 | 苏州市吴中技师学院 | 38 | 姚苗苗 | 美容 | 重庆城市管理职业学院 |
39 | 王天祥 | 糖艺/西点制作 | 安徽新东方烹饪高级技工学校 | 40 | 杨萧剑 | 烹饪(西餐) | 安徽新东方烹饪高级技工学校 |
41 | 闵思达 | 健康和社会照护 | 上海健康医学院 | 42 | 李文涛 | 餐厅服务 | 深圳职业技术大学 |
43 | 郭夏亭 | 口腔修复工艺 | 湖北三峡职业技术学院 |
四、 银牌榜 11枚 · 15名选手(含4个双人项目)
序号 | 选 手 | 参赛项目 | 选手所在单位 |
1 | 周 乐 | 重型车辆维修 | 宁波技师学院 |
2 | 姚王泽 | 混凝土建筑 | 浙江建设技师学院 |
3 | 张俊豪 | 混凝土建筑 | 浙江建设技师学院 |
4 | 聂 铸 | 园艺 | 黄山学院 |
5 | 蔡 润 | 园艺 | 黄山学院 |
6 | 张茁昂 | 工业4.0 | 江苏省无锡技师学院 |
7 | 朱中铭 | 工业4.0 | 江苏省无锡技师学院 |
8 | 肖万霖 | 光电技术 | 重庆电子科技职业大学 |
9 | 唐景川 | 可再生能源 | 江苏省扬州技师学院 |
10 | 刘宇轩 | 信息通信技术网络基础设施 | 天津市电子信息技师学院 |
11 | 尹良锐 | 网络安全 | 中开生态环境工程(重庆)集团有限责任公司 |
12 | 陈 鹏 | 网络安全 | 重庆电子科技职业大学 |
13 | 张明天 | 花艺 | 上海城建职业学院 |
14 | 李 锌 | 美发 | 成都欧曼谛技工学校 |
15 | 王嘉艺 | 酒店接待 | 上海商学院 |
五、 铜牌榜 4枚 · 5名选手(含1个双人项目)
序号 | 选 手 | 参赛项目 | 选手所在单位 |
1 | 张晓锐 | 管道与制暖 | 山东工业技师学院 |
2 | 伊家硕 | 工业控制 | 辽宁工程职业学院(铁岭技师学院) |
3 | 邓宗耀 | 机电一体化 | 天津职业技术师范大学附属高级技术学校 |
4 | 张展锐 | 机电一体化 | 天津职业技术师范大学附属高级技术学校 |
5 | 李楚茵 | 商品展示技术 | 广东省轻工业技师学院 |
六、 优胜奖 6个
序号 | 选 手 | 参赛项目 | 选手所在单位 |
1 | 张思佳 | 家具制作 | 山东劳动技师学院 |
2 | 吕宁宁 | 化学实验室技术 | 徐州工业职业技术学院 |
3 | 程 祥 | 增材制造 | 马鞍山职业技术学院 |
4 | 冯 瑞 | 软件应用开发 | 江苏省苏州技师学院 |
5 | 杜美婷 | 平面设计技术 | 深圳技师学院 |
6 | 叶展鹏 | 制冷与空调 | 广州市工贸技师学院 |
七、 亮点解读 数据背后的中国技能力量
◆ 巅峰加冕:何晓嫚(轨道车辆技术)斩获世赛最高个人荣誉阿尔伯特·维达大奖,焦娇(车身修理)获代表团最佳选手奖,两项大奖同入囊中。
◆ 五度登顶:金牌榜、奖牌榜、团体总分三项世界第一,中国连续第五次位居金牌榜榜首,创参赛历史最好成绩。
◆ 夺金院校“大满贯”:广州市工贸技师学院一校独揽4金(宋俊烨、夏国金、朱晓航、蓝端诚);广东省机械技师学院、江苏省南京技师学院、深圳技师学院、杭州技师学院、安徽新东方烹饪高级技工学校各获2金。
◆ 新赛项首秀即夺金:轨道车辆技术(何晓嫚)、无人机系统(曾晨)、智慧安防技术(李金泽)、口腔修复工艺技术(郭夏亭)、数字交互媒体设计(刘铠文)等新增项目全部实现金牌突破。
◆ 双人项目默契拉满:自主移动机器人、机器人系统集成、混凝土建筑、园艺、工业4.0、网络安全、机电一体化等7个双人项目均有奖牌入账。
◆ 阵容跨界多元:获奖选手来自技师学院、职业院校、普通高校(上海交通大学、大连海事大学、深圳职业技术大学等)以及国营芜湖机械厂、中国十九冶集团等企业,尽显技能人才多元培养格局。
第49届世界技能大赛将于2028年在日本爱知县举行,中国技能健儿,下次再会!
手机官网