一.装置概述
该设备要求囊括工业控制所需的各类电机及其驱动单元,包括交流伺服、步进和变频等电机驱动单元。各驱动单元要求固定在独立的模块中,其接线端子都引在了模块的表面,同时电机的各接线端子也引至了控制盒的表面,更便于老师和学生接线。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。设备配置CCLINK网络模块,其中两台配置主站模块,六台配置从站模块。
该实训装置设置有PLC的I/O保护电路、开关电源短路保护,确保实训的质量可靠、性能稳定、故障率低,适应长时间培训。要求所有电器控制端口均通过安全插座接与接线盒之上,方便学员根据学习需要自己接线、编程和调试,机械装备上亦从方便学员动手拆装出发,设计出适合于学员进行拆卸和组装的相关练习。系统中元器件要求采用实际工业元件。
二.组成结构
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 电气箱模块 | 6 | 步进驱动单元 |
2 | 直流伺服驱动单元 | 7 | 交流伺服驱动单元 |
3 | 继电器模块 | 8 | 变频驱动单元 |
4 | 转速表模块 | 9 | 交流接触器模块 |
5 | 电信号开关模块 | 10 | 触摸屏模块 |
序号 | 名称 | |
1 | 实验桌 | 采用防水、防火、防震、耐磨的三聚氰胺板主体板材 |
配备有多个抽屉可放置多个电机运动机构 | ||
外形尺寸为长X宽X高=1450X1700X750mm | ||
2 | 输入电压 | 单相三线制 AC220V±10% 50Hz 4A |
3 | 输出电压 | 24VDC 具有限流型短路软保护和自恢复功能 |
4 | 整机功率 | ≤1.5Kw |
5 | 工作环境 | 温度-10℃-+40℃ 相对湿度<85%(25℃) |
6 | 接地 | 第三种接地 |
7 | 安全保护措施 | 具有过载保护、短路保护、漏电保护等功能,所有电器 安全符合相关的国标标准 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 系统接线(电机、驱动器、PLC、变频器) | 11 | 交流接触器控制三相异步电动机的正反转实验 |
2 | PLC编程软件的使用 | 12 | 交流接触器控制三相异步电动机的自锁与互锁实验 |
3 | PLC基本指令的学习 | 13 | 触摸屏软件学习与操作应用 |
4 | 学习PLC对步进电机、直流伺服电机、交流伺服电机的控制 | 14 | PLC驱动多个电机运动机构的顺序控制设计 |
5 | PID调节在伺服运动控制系统中的重要性及其对整个系统稳定性可靠性的影响 | 15 | PLC之间的通信控制(CCLINK)设计 |
6 | 三相异步电动机的变频控制原理及变频器的正确使用 | 16 | 触摸屏控制变频器实训设计 |
7 | PWM交流变频调速在三相异步电动机的速度控制中的应用 | 17 | PLC与触摸屏通信实训设计 |
8 | 步进电机控制原理及步进驱动器的参数设置 | 18 | PLC、触摸屏、变频器三者通讯实训设计 |
9 | 步进电机及其驱动单元的学习和应用 | 19 | 二套或多套电机实验设备的通讯实训设计 |
10 | 交流伺服电机的闭环控制及其他多种控制模式,通过伺服参数的设定可以进行速度环增益、位置环增益的调节 | 20 | 交流接触器控制三相异步电动机的正反转实验 |
手机官网