一、概述
数字孪生应用虚拟仿真与调试解决方案包含机电一体化理实虚训练平台4套。该平台用于培养具有西门子数字化仿真应用相关低压控制技术、传感器技术、驱动技术、人机界面技术、TIA编程及应用技术、MCD机电一体化仿真调试技术、PROFINENT工业以太网总线技术、远程控制技术、局域组网和移动互联技术、智能终端应用技术等相关技术原理知识和技能的综合性工业控制人才。
二、平台的组成
TC-AT02型机电一体化理实虚训练平台台1套、空气压缩机1套、工具箱(含工具)1套。


三、平台组成及相关技术参数:
序号 | 名称 | |||
1 | 硬件系统 | 机架 | 数量:1套 尺寸:1400*750*1320 mm(长*宽*高) 功能:用来安装各类机械模组、电气器件和图形工作站等 | |
分拣 机构 | 数量:1套 尺寸:40*60*60 mm(长*宽*高) 功能:用以对工件进行识别 组成:安装支架,颜色识别传感器和材质识别传感器等 | |||
内、外传送带 | 数量:各1套 尺寸:420*114*152 mm(长*宽*高) 功能:用来对工件进行传送,并能通过编码器对工件所处的位置做实时反馈 | |||
接料机构 | 数量:1套 尺寸:650*450*349mm(长*宽*高) 功能:用来将工件进行空间移动堆垛。 组成:双轴丝杆模组 | |||
2 | 软件系统 | TIA Portal | TIA Portal V15.1软件1套 | |
PLCsim Advanced | PLCsim Advanced软件1套 | |||
NX-MCD | MCD机电一体化概念设计软件1套 | |||
3 | 电气系统 | PLC | 数量:S7-1214CPU模块2个 功能:用于下载用户控制程序,CPU将包含监控应用中的设备所需的逻辑 | |
数量:CM1241通信模块1个 功能:用于PLC和V20变频器之间的通信 | ||||
数量:CB1241通信板2个 功能:用来两个做两个PLC之间Modbus RTU主从站通信 | ||||
数量:SM1232模拟量输出模块1个 功能用于V20变频器模拟量控制 | ||||
HMI | 数量:KTP700触摸屏1个 功能:用来实现人机交互 | |||
伺服系统 | V90(PN)伺服系统 | 数量:V90(pn)伺服驱动器和电机1套 功能:用来驱动双轴丝杠模组Y轴丝杆传动 | ||
V90(PTI)伺服系统 | 数量:V90(pti)伺服驱动器和电机1套 功能:用来驱动双轴丝杠模组X轴丝杆传动。 | |||
变频系统 | V20变频系统 | 数量:V20变频器,V20智能调节面板和电机1套 功能:用于驱动内传送带传动 | ||
G120(PN) 变频系统 | 数量:G120变频器和电机1套 功能:用于驱动外传送带传动 | |||
编码器 | 数量:内、外传送带各安装编码器1个 功能:用来对工件所处的位置做实时反馈 | |||
通信网络 | 8口无线工业路由器1个 | |||
4 | 工作站 | 硬件配置 | CPU:i7-7700 内存:8G DDR4 2400 硬盘:SSD 256G 显卡:RTX1660 显示器:21.5英寸 | |
5 | 虚拟仿真工作站 | 硬件配置 | CPU:i7-7700 内存:8G DDR4 2400 硬盘:SSD 256G 显卡:RTX1660 显示器:21.5英寸 | |
软件配置 | TIA Portal V15.1软件1套 | |||
PLCsim Advanced软件1套 | ||||
MCD机电一体化概念设计软件1套 | ||||
6 | 学习资源配套 | 教材、实训指导书(30个实训内容)、教学视频(针对实训内容录制)、设备操作说明、MCD机械模型、技术培训1周、课程标准、教学大纲、教学PPT | ||
四.实训项目
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | S7-1200基本指令编程实训 | 16 | MCD的电子凸轮仿真实训 |
2 | S7-1200 PLC功能块编程实训 | 17 | MCD的齿轮、齿条传动仿真实训 |
3 | S7-1200 PLC的功能块编程实训 | 18 | MCD 软件的机械模型参数定义实训 |
4 | MCD 软件的使用认知实训 | 19 | MCD 软件的变量链接接口设置实训 |
5 | MCD的运动副仿真实训 | 20 | MCD 软件的虚拟仿真应用 |
6 | MCD的物料仿真实训 | 21 | V20变频器的开关量输入控制 |
7 | MCD的传送机构仿真实训 | 22 | V20变频器的模拟量输入控制 |
8 | MCD的传感器应用仿真实训 | 23 | V20变频器的USS通信控制 |
9 | MCD的物料加工仿真实训 | 24 | G120 变频器的 PN 通信控制 |
10 | MCD的速度控制仿真实训 | 25 | V90(PTI)的 TO 模式单轴控制 |
11 | MCD的按钮属性仿真实训 | 26 | V90(PN)的 TO 模式单轴控制 |
12 | MCD的指示灯属性仿真实训 | 27 | V90(PN)的 EPOS 模式单轴控制 |
16 | MCD的位置控制仿真实训 | 28 | 编码器高速脉冲输入控制 |
14 | MCD的液压气动仿真实训 | 29 | 物料分拣控制实训 |
15 | MCD的仿真序列控制实训 | 30 | 两轴十字滑台位置控制实训 |
手机官网