一.概述
TC-GY01型液压传动与PLC控制综合实验台是根据现代实验教学特点,集液压元件、各执行模块、电器控制模块、PLC控制于一体,采用多种控制方式,如:手动控制、电器控制、PLC控制等。采用敞开式结构的操作板,各种液压元件可灵活安装T型槽板上,用带有快速接头的连接管在各液压元件之间连接。连接方便简单,再配上可编程控制器的控制,组成具有一定功能的液压传动系统,具有很强的实操性。
二.主要特点
1.台架采用SPCC冷扎板焊成,表面采用不锈钢薄板包覆:
2.液压部件全部采用标准的工业用液压元件,所有液压阀均采用国际先进的力士乐技术液压元件,性能参数完全符合工业应用标准;
3.采用工业快换接头插拔式连接方式(每个接头都配有带自锁结构的单向阀即使实验过程中接头未接好而脱落,亦不会有压力油喷出,保证实验安全),并带有安全锁功能防止实验过程中接头脱节,特殊的密封接口,保证实验组装方便、快捷,拆接不漏油。清洁干净;
4.实验设备具有很好的扩展性能。实验设备中的元器件采用标准化转换接头,其配置方案可根据具体的实验要求进行选配,增减兼容性;
5.具有多样化的实验控制方式。实验回路具有机械控制、继电器控制、PLC自动控制等多种控制技术,能让实验者全方位、多层次的深入了解液压系统的控制多样化,以锻炼学生的灵活应用能力;可编程控制器PLC(用户自选品牌:西门子、三菱、欧姆龙等)控制单元进行电气控制,技术先进,完全与工业现场零距离,控制方式可软件编程。能与PC机通讯。系统具有自动化控制、在线偏程监控及故障检测功能,能运用PC机与PLC对液压控制系统进行深入的二次开发;
6.具有稳定可靠的液压供油系统。液压油泵的运行噪声应达到国家允许的标准限。液压供油系统绝对安全可靠;
7.整个实验台具有高的安全性。实验台设计符合国家安全标准,所有电气控制均有接地保护、过载保护、短路保护、漏电保护、缺相及相序保护装置等功能,具有较高的安全使用性能。在规定压力范围内安全、稳定工作,并带有压力过载保护装置,防止学生误操作,造成人身伤害,带有漏电保护装置,电气控制带有过流保护,防止误操作损坏设备。
三.实验项目:
序号 | 实验类别 | 项目名称 | 序号 | 实验类别 | 项目名称 | ||
1 | 常用液压元件的性能测试 | 叶片泵的特性测试 | 2 | 液压基本回路实验 | 速度调节控制回路 | 采用节流阀的进油节流调速回 | |
溢流阀的特性测试 | 采用节流阀的回油节流调速回路 | ||||||
节流阀的特性测试 | 采用节流阀的旁路节流调速回路 | ||||||
调速阀的特性测试 | 采用调速阀的进油节流调速回路 | ||||||
减压阀的特性测试 | 采用调速阀的回油节流调速回路 | ||||||
顺序阀的特性测试 | 采用调速阀的旁路节流调速回路 | ||||||
2 | 液压基本回路实验 | 压力控制回路 | 溢流阀调压回路 | 用变量泵和液压缸组成的容积调速回路 | |||
溢流阀单级远程调压回路 | 差动连接增速回路 | ||||||
多级溢流阀调压回路 | 调速阀并联的二次进给回路 | ||||||
减压回路 | 一级或多级减压回路 | 调速阀串联的二次进给回路 | |||||
卸荷回路 | M型三位四通电磁换向阀中位机能泄压回路 | 平衡回路 | 采用顺序阀的平衡回路 | ||||
二位三通电磁换向阀卸荷回路 | 采用液控单向阀的平衡回路 | ||||||
采用先导式溢流阀的卸荷回路 | 采用单向调速阀的平衡回路 | ||||||
卸压回路 | 节流阀卸压回路 | 采用单向节流阀的平衡回路 | |||||
溢流阀阀卸压回 | 缓冲回路 | 采用溢流阀的缓冲回路 | |||||
顺序阀卸压回路 | 用调速阀的缓冲回路 | ||||||
同步回路 | 节流阀控制的同步回路 | 用节流阀的缓冲回路 | |||||
调速阀控制的同步回路 | 锁紧回路 | 换向阀闭锁回路 | |||||
方向控制回路 | 二位四通电磁换向阀控制换向回路 | 用单液控单向阀的锁紧回路 | |||||
三位四通电磁换向阀控制换向回路 | 顺序回路 | 采用顺序阀的顺序动作回路 | |||||
三位四通手动换向阀控制换向回路 | 采用电气行程开关的顺序动作回路 | ||||||
3 | 学生自行设计、组装的扩展性液压回路实验 | 5 | 可编程控制器PLC实验 | ||||
4 | 液压系统设计实验 | 6 | PLC、液压综合实验项目 | ||||
四.主要技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 | |
1 | 定量叶片泵 | 公称排量 | 8mL/r |
最大工作压力 | 10MPa | ||
2 | 定量叶片泵驱动电机 | 电压 | ~380V |
功率 | 2.2KW | ||
转速 | 1430r/min | ||
3 | 变量叶片泵 | 公称排量 | 8.3mL/r |
压力调节范围 | 4~7MPa | ||
4 | 变量叶片泵驱动电机 | 电压 | ~380V |
功率 | 1.5KW | ||
转速 | 1430r/min | ||
5 | 油箱容积 | 80L | 附件:液位计,吸油/回油过滤器等 |
6 | 安全保护 | 具有漏电压、漏电流保护装置,符合国家安全标准 | |
7 | 可编程序控制器(PLC) | 三菱FX3SA-20MR系列(可根据用户需要,选配西门子,欧姆龙等其它品牌) | I/O口20点 |
继电器输出形式 | |||
电源电压:AC 220V/50Hz | |||
控制电压为DC24V | |||
手机官网